39° Rencontres Audiovisuel Charleville-Mezières

Les résultats attribués lors des Rencontres Nationales Audiovisuels d’Objectif Image qui se sont déroulées à Charleville-Mézières, les 9-10 et 11 novembre 2018.
Quelques chiffres de cette édition
39 Montages présentés en sélection Eymonerie ou thématique
40 Ont participé à l’Université du Court Métrage Photos
97 Personnes ont participé à ces rencontres
Répartition par clubs des montages présentés
OI 19 Tulle 1
OI 30 Nîmes 2
OI 33 Bordeaux 4
OI 34 Clapier 2
OI 34 Montpellier 1
OI 42 Iris Noir 4
OI 45 Orléans 5
OI 49 Angers 2
OI 51 Reims 1
OI 63 Climat63 5
OI 69 Lyon 3
OI 71 Louhans 1
OI 72 Le Mans 1
OI75 Paris 7
Présents par clubs
| OI Charleville | 25 |
| OI Montpellier | 14 |
| OI Orléans | 13 |
| OI Lempdes | 3 |
| OI Bordeaux | 7 |
| OI Paris | 7 |
| OI Limoges | 4 |
| OI Angers | 3 |
| OI Trégor | 3 |
| OI Reims | 4 |
| OI St Nazaire | 1 |
| OI Iris noir | 2 |
| OI Rennes | 1 |
| OI Clapiers | 1 |
| OI Nîmes | 1 |
| OI Louhans | 2 |
| Strasbourg Invités | 2 |
| OI Lyon | 1 |
| OI Denain | 1 |
| OI Evreux | 2 |

Le classement de Charleville (Prix Eymonerie)
| Auteur | OI | Titre | Classement | |
| FEJOZ | Jany | OI 75 Paris | Marco l’aventurier | 1 |
| ARTAUX | Pierre-Marie | OI 75 Paris | Les petites mains de l’Amérique | 2 |
| MICHEL | Frederic | OI 69 Lyon | Vivre avec Mona et les autres | 3 |
| LEROI | Jean-Claude | OI 63 Climat63 | L’âge des autres | 4 |
| GIGOU | Laure | OI 34 Clapiers | Vincent | 5 |
| SEGURET | Hervé | OI 33 Bordeaux | m singing in the rain | 6 |
| ABADIE | Jean Marie | OI 42 Iris noir | Réscapés | 7 |
| BOUTROU | Serge | OI 45 Orléans | La vie pêle mêle | 8 |
| DIEBOLD | Gérard | OI 63 Climat63 | Intaurogation ? | 9 |
| CHAPEAU | Gislaine | OI 33 Bordeaux | Vivre en ville | 10 |
| BRION | Christian | OI 75 Paris | Côté cuisine | 11 |
| GUIBERT | Lempdes | OI 33 Bordeaux | La sorcière de Gazinet | 11 |
| NICOLAS | Philippe | OI 71 Louhans | L’alambic | 11 |
| AURIOL | Pierre | OI 49 Angers | D’Aude en Artois | 11 |
| RODIER | Didier | OI 45 Orléans | Salut Sam | 11 |



