Nous attendons vos coups de cœur
Sélections Eymonerie – Les 12 montages soumis à votre verdict sont en ligne
Voici les 12 montages qui ont recueilli les faveurs des votes des clubs en phase de présélection. Maintenant vous allez devoir vous prononcer pour l’attribution des 3 coups de cœur pour l’année 2020 reconnaissant les 3 montages que vous aurez estimé dignes de représenter Objectif Image 2020.
Les 12 montages sélectionnés sont tous ici
Cliquez sur le lien !
OI | Club | Auteur | Soumis à la sélection | Identification | Durée |
75 | OI Paris | ARTAUX Pierre-Marie | I’am an American | FE-01-OI75 | 00:08:15 |
42 | Iris Noir | BARGE Renée | Le maître d’école | FE-02-OI42 | 00:05:24 |
63 | OI Climat63 | JUGE Claude | Hors-Saison | FE-03-OI63 | 00:05:00 |
45 | OI Orleans | CORMIER Yves | Les 2CV de Georges | FE-04-OI45 | 00:05:24 |
63 | Climat63 | DIEBOLD Gérard | Casimir | FE-05-OI63 | 00:05:22 |
63 | OI Climat63 | LEROI Jean Claude | Déshabillez-moi | FE-06-OI63 | 00:03:25 |
21 | OI Dijon | JACQUEL Patrick | Le trousseau de clés | FE-07-OI69 | 00:06:11 |
63 | OI Climat63 | GERANT Kelly | Derrière la porte | FE-08-OI63 | 00:03:53 |
34 | OI Clapiers | MIAS Brigitte | Georges Bodin, un juste parmi les justes des Nations | FE-09-OI34 | 00:10:45 |
69 | OI Lyon | ROUYER Philippe | Sur les pas du léopard | FE-10-OI69 | 00:07:55 |
34 | OI Clapiers | TOLMOS Magali | Le Visionnaire | FE-11-OI34 | 00:09:58 |
69 | OI Lyon | SOUCHAL Claude | Les orgues de Saint-Jean Baptiste | FE-12-OI69 | 00:07:30 |
- Il est demandé à chaque club volontaire d’attribuer leurs 3 coups de cœur aux 3 montages de leur choix en dehors de ceux réalisés par les auteurs de leur club bien sûr.
- Il serait bien de faire cette attribution collectivement, lors d’un débat final, chacun pouvant voir sur la chaine YouTube d’OI auparavant. C’est de la discussion collective et formatrice que le résultat devrait être attribué.
- Le tableau de retour des résultats est joint, nous vous demandons de ne pas le modifier, de le conserver en format Excel, même s’il a été ouvert et modifié sous Libre Office. Cela facilitera le dépouillement des résultats de l’ensemble des clubs Merci.
- Compléter le tableau en identifiant votre club (exemple : OI 63 climat63)
- Retour impérativement avant le 15 avril minuit à l’adresse suivante : audiovisuel@objectif-image.fr
La feuille de vote à employer ci-dessous :